| Beamer | € 150,00 |
| Diaprojektor | € 20,00 |
| Overheadprojektor | € 23,00 |
| CD-Spieler | € 25,00 |
| Kassettenrekorder+ Kassetten | € 25,00 |
| Diskussionsanlage (60 Tischmikrofone), pro Mikrofon | € 15,00 |
| ab 10 Mikrofone | € 10,00 |
| Mikrofon | € 20,00 |
| Mikroport | € 40,00 |
| Rednerpult | € 10,00 |
| Tischrednerpult | € 5,00 |
| Pinwand | € 10,00 |
| Trennwand | € 10,00 |
| Magnetwand | € 10,00 |
| Großbildleinwand 6,50 x 4,0 m (Großer Kursaal, Kienbergsaal, Theater) | € 40,00 |
| Leinwand variabel: | |
| 200 x 150 cm | € 15,00 |
| 150 x 180 cm | € 10,00 |
| Fotokopien, Stück | € 0,15 |
| ab 10, je Stück | € 0,13 |
| ab 50, je Stück | € 0,10 |
| Moderatorenkoffer, inkl. Material | € 35,00 |
| Flipchart | € 10,00 |
| Ausstellungstische (190 x 80 cm) | € 7,50 |
| Konzertflügel (Stimmen nach Aufwand) | € 75,00 |
| Kartenvorverkauf | 10% der Verkaufssumme |
| Techniker | €/h 35,00 |
| Hilfspersonal | €/h 25,00 |
| Garderobiere | €/h 25,00 |
| Auf Anfrage: | |
| Kongress-Parkscheine | |
| Sonderöffnungszeiten: | |
| Tiefgarage ab 22:30 Uhr | €/h 30,00 |
| Stadtführung - deutschsprachig | € 50,00 |
| Stadtführung - fremdsprachig | € 70,00 |
| Zu allen Kosten kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. | |
| Alle Preise ohne Zeitangabe gelten pro Tag |