
In Freudenstadt und entlang der Schwarzwaldhochstraße finden sich sehr gute Möglichkeiten für Spaß und Winterfreude am Abfahrtsski.
Jede Abfahrt hat ihre Besonderheit und ihren eigenen Reiz. Welcher Hang ihr "Lieblingslift" wird? - hier finden Sie alle Lifte und den Link zu der entsprechenden Homepage.
Lift | Ort | Flutlicht | Telefon | Liftlänge |
Freudenstadt | ja | 07441/572742 | 605 m | |
Freudenstadt Kniebis | Nein | 07442 121189 | 350 m | |
Zuflucht 07804/514 | ja | 07442/121189 | 450 | |
Vogelskopf | ja | 07442/121189 | 500 m | |
Ruhestein | ja | 07449/799 | 500 m | |
Darmstädter Hütte | Schwarzwaldhochstraße | nein | 07842/2247 | 250 m |
Schwarzwaldhochstraße | ja | 07842/2103 | 400 m | |
Schwarzwaldhochstraße | ja | 07226/296 | 400/250 m | |
Schwarzwaldhochstraße | ja | 07226/441 | 900 m | |
Schwarzwaldhochstraße | ja | 07226/441 | 450/464 m | |
Schwarzwaldhochstraße | nein | 07226/276 | 515/295 m | |
Schwarzwaldhochstraße | ja | 07226/285 | 560 m | |
Forbach-Hundsbach | ja | 07220/281 | 250 m | |
Schwarzwaldhochstraße | ja | 07226/286 | 450 m | |
Sesselbahn | Baiersbronn | ja | 07442/3722 | 1000 m |
Orspächer | Mitteltal | nein | 07442/84500 | 350 m |
Talblick | Mitteltal | ja | 07442/2725 | 400 m |
Rosenberg | Klosterreichenbach | Fr./Sa. | 07442/2916 | 300 m |
zurück zur Winterstartseite